Метеостанция Oregon BA900
5390 руб.
Погодная станция Oregon Scientific BA900 подойдет особенным эстетам! Основное отличие от всех других станций – это отображение прогноза погоды на 12-24 часа пиктограммами на кристалле. Трехмерная пиктограмма подсвечивается в зависимости от прогноза в виде солнца, тучи или осадков. Очень эффектное дополнение интерьера!
Если внешний вид вашего погодного гаджета для Вас гораздо важнее его функционала, то Ваш выбор Oregon Scientific BA900.
| Размеры | 17,7Х11,2Х4,0 см |
| Размер и тип дисплея | В виде кристалла с выгравированными пиктограммами погоды |
| Цвет и материал корпуса | Черный, пластиковый корпус |
| Внутренний датчик | Температура |
| Внешний датчик | нет |
| Расстояние передачи | нет |
| Прогноз погоды | На 12 часов на основе изменения барометрического давления |
| Диапазон температур | -5 °С - +50 °С |
| Диапазон влажности | нет |
| Дополнительные функции | Часы, Инфракрасный сенсор для переключения данных на дисплее |
| Датчик | нет |
| Электропитание | Адаптер переменного тока (в комплекте) |
Нет в наличии
Детали
| Дисплей | монохромный |
|---|---|
| Датчики | Внутренний датчик |
| Дополнительные функции | Часы |
| Категория | Цифровые метеостанции |
| Производитель | Oregon |
| Цвет корпуса | Черный |
